Voor vragen over het assortiment kunt u mailen naar: winkel@molendekroon.nl
Meel | 500 g | 1 kg | 2,5 kg | 5 kg |
Volkoren tarwemeel fijn/ grof | | 1,85 | 4,50 | 8,50 |
Volkoren tarwemeel fijn ( Natuurlijk ) | | 2,10 | 5,10 | 9,70 |
Volkoren speltmeel | | 2,60 | 6,35 | 12,50 |
Volkoren roggemeel | 1,00 | 1,65 | 3,90 | |
Maismeel | 1,20 | 2,30 | | 10,25 |
Boekweitmeel | 2,25 | 4,15 | | |
Gerstemeel | | 2,30 | | 10,25 |
Sorghummeel | | 1,60 | | 7,20 |
Tarwegriesmeel | 1,80 | | | |
Teff bruin | 3,00 | 5,50 | 12,50 | |
Bloem | 500 g | 1 kg | 2,5 kg | 5 kg |
Tarwebloem | | 2,20 | 5,20 | 9,95 |
Tarwebloem ( Natuurlijk ) | | 2,60 | 6,35 | 12,50 |
Speltbloem | | 4,10 | 10,25 | 19,95 |
Bloem voor pizza & pasta ( Typo 00 ) | | 2,40 | 5,70 | |
Zeeuws banketbloem | 1,00 | 1,85 | | |
Frans Tarwebloem T65 | | 2,50 | 5,75 | |
Amerikaans patentbloem | 1,30 | 2,40 | | |
Meel voor brood | 500 g | 1 kg | 2,5 kg | 5 kg |
Waldkorn | 2,30 | 4,30 | 10,60 | 20,75 |
Maiskorn | 2,10 | 4,25 | | |
20 granen & zaden | 1,85 | 3,40 | | |
4 granen | 1,85 | 3,20 | 6,10 | |
Lekker & Slank
(Koolhydraatarm ) | 2,65 | 5,00 | 12,00 | |
Bakmixen | 400 g | 500 g | 650 g | 800 g |
Pannenkoekmix | 1,50 | | | 2,85 |
Speltpannenkoekmix | 2,05 | | | |
Koekjes- & appeltaartmix | | 2,10 | | |
Kruidkoekmix | | | 3,05 | |
Cakemeel | | 2,10 | | |
Oliebollenmix ( seizoensproduct ) | | | | |
Muesli, vlokken & overige producten | 3x7 | 125 g | 150 g | 500 g | 1 kg | 2 kg |
Bourgondische Muesli | | | | 3,00 | | 11,00 |
Havervlokken ( Natuurlijk ) | | | | 2,00 | | |
Havermout | | | | 1,10 | 2,10 | |
Zemelen | | | 0,85 | | | |
Tarwegluten | | | | 3,10 | | |
Droge gist | 0,80 | 2,45 | | 6,25 | | |
Honing van de imker | 6,25 ~ 9,25 |
CaramelZ | 6,25 |
Alle prijzen zijn onder voorbehoud.